2018美國大學排名
世界 排名 | 美國 排名 | 學校名稱 | 學生 人數 | 學生/ 教師比 | 國際 學生 | 男女比 |
3 | 1 | California Institute of Technology | 2,209 | 6.5 | 27% | 31 : 69 |
3 | 1 | Stanford University | 15,845 | 7.5 | 22% | 42 : 58 |
5 | 3 | Massachusetts Institute of Technology | 11,177 | 8.7 | 34% | 37 : 63 |
6 | 4 | Harvard University | 20,326 | 8.9 | 26% | n/a |
7 | 5 | Princeton University | 7,955 | 8.3 | 24% | 45 : 55 |
9 | 6 | University of Chicago | 13,525 | 6.2 | 25% | 44 : 56 |
10 | 7 | University of Pennsylvania | 20,361 | 6.5 | 20% | 50 : 50 |
12 | 8 | Yale University | 12,155 | 4.3 | 21% | 49 : 51 |
13 | 9 | Johns Hopkins University | 15,498 | 4.3 | 24% | 52 : 48 |
14 | 10 | Columbia University | 26,587 | 6.1 | 32% | n/a |
15 | 11 | University of California, Los Angeles | 39,279 | 9.6 | 17% | 53 : 47 |
17 | 12 | Duke University | 15,256 | 4.5 | 22% | 49 : 51 |
18 | 13 | University of California, Berkeley | 36,182 | 13.1 | 17% | 52 : 48 |
19 | 14 | Cornell University | 21,850 | 9.8 | 24% | 49 : 51 |
20 | 15 | Northwestern University | 17,466 | 12.8 | 18% | 48 : 52 |
21 | 16 | University of Michigan | 41,818 | 8.6 | 16% | 48 : 52 |
24 | 17 | Carnegie Mellon University | 12,676 | 13.5 | 45% | 39 : 61 |
25 | 18 | University of Washington | 44,945 | 11.4 | 16% | 52 : 48 |
27 | 19 | New York University | 43,860 | 9.6 | 26% | 56 : 44 |
31 | 20 | University of California, San Diego | 29,633 | 12.8 | 17% | 46 : 54 |
33 | 21 | Georgia Institute of Technology | 20,773 | 20.7 | 27% | 31 : 69 |
37 | 22 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 43,402 | 22.8 | 23% | 46 : 54 |
43 | 23 | University of Wisconsin-Madison | 38,960 | 10.7 | 12% | 51 : 49 |
49 | 24 | University of Texas at Austin | 48,561 | 17.1 | 10% | 51 : 49 |
50 | 25 | Brown University | 8,898 | 10.7 | 20% | n/a |
50 | 26 | Washington University in St Louis | 12,600 | 7.5 | 17% | n/a |
53 | 27 | University of California, Santa Barbara | 23,054 | 28.1 | 14% | 52 : 48 |
54 | 28 | University of California, Davis | 37,365 | 13.8 | 10% | 56 : 44 |
56 | 29 | University of Minnesota | 60,949 | 17.4 | 11% | 51 : 49 |
56 | 30 | University of North Carolina at Chapel Hill | 34,684 | 9.7 | 8% | 56 : 44 |
60 | 31 | Purdue University | 38,770 | 17.4 | 23% | 42 : 58 |
66 | 32 | University of Southern California | 38,380 | 12.8 | 23% | 53 : 47 |
69 | 33 | University of Maryland, College Park | 31,772 | 16.5 | 10% | 48 : 52 |
70 | 34 | Boston University | 24,833 | 8.6 | 25% | 60 : 40 |
70 | 35 | Ohio State University | 53,190 | 12.7 | 13% | 49 : 51 |
77 | 36 | Pennsylvania State University | 45,411 | 15.2 | 14% | 46 : 54 |
83 | 37 | Michigan State University | 44,556 | 17 | 17% | 51 : 49 |
86 | 38 | Rice University | 6,441 | 9 | 28% | 43 : 57 |
89 | 39 | Dartmouth College | 6,100 | 6.6 | 15% | 47 : 53 |
98 | 40 | Emory University | 12,649 | 4.4 | 19% | 57 : 43 |
99 | 41 | University of California, Irvine | 30,419 | 17 | 21% | 52 : 48 |
100 | 42 | University of Colorado Boulder | 30,780 | 16.3 | 10% | 44 : 56 |
100 | 43 | University of Pittsburgh | 26,367 | 5.9 | 10% | 52 : 48 |
105 | 44 | Vanderbilt University | 12,011 | 3.3 | 13% | 53 : 47 |
113 | 45 | University of Virginia | 24,055 | 9.7 | 12% | 52 : 48 |
117 | 46 | Indiana University | 66,835 | 14.1 | 15% | 52 : 48 |
123 | 47 | Georgetown University | 15,956 | 8.6 | 17% | 54 : 46 |
126 | 48 | Arizona State University | 44,475 | 20.1 | 19% | 43 : 57 |
143 | 49 | University of Florida | 46,346 | 17.5 | 9% | 54 : 46 |
150 | 50 | University of Notre Dame | 11,912 | 13.4 | 11% | 45 : 55 |
153 | 51 | University of Rochester | 9,636 | 4.3 | 29% | 49 : 51 |
158 | 52 | Case Western Reserve University | 10,130 | 7.1 | 19% | 49 : 51 |
159 | 53 | Texas A&M University | 56,245 | 23.6 | 9% | 48 : 52 |
161 | 54 | University of Arizona | 38,334 | 13 | 9% | 52 : 48 |
162 | 55 | University of California, Santa Cruz | 17,866 | 23 | 4% | 52 : 48 |
168 | 56 | University of Alabama at Birmingham | 15,703 | 15.2 | 6% | 61 : 39 |
169 | 57 | Tufts University | 10,463 | 9.3 | 16% | 54 : 46 |
172 | 58 | Rutgers, the State University of New Jersey | 43,439 | 11.1 | 10% | 52 : 48 |
186 | 59 | University of Miami | 15,860 | 5.9 | 16% | 51 : 49 |
191 | 60 | University of Massachusetts | 59,230 | 13.3 | 14% | 49 : 51 |
193 | 61 | Northeastern University | 18,780 | 14 | 32% | 49 : 51 |
198 | 62 | University of California, Riverside | 20,740 | 20.7 | 14% | 51 : 49 |
201– 250 | 63 | Brandeis University | 5,620 | 12.9 | 25% | 55 : 45 |
201– 250 | 64 | University of Cincinnati | 28,035 | 20.7 | 9% | 52 : 48 |
201– 250 | 65 | University of Delaware | 20,125 | 16.8 | 10% | 57 : 43 |
201– 250 | 66 | Florida State University | 38,386 | 26.3 | 7% | 55 : 45 |
201– 250 | 67 | George Washington University | 22,015 | 12.9 | 16% | 58 : 42 |
201– 250 | 68 | University of Hawai’i at Mānoa | 16,256 | 11 | 13% | 56 : 44 |
201– 250 | 69 | University of Iowa | 27,310 | 12.4 | 13% | 52 : 48 |
201– 250 | 70 | University of Texas at Dallas | 22,967 | 25.4 | 25% | 43 : 57 |
201– 250 | 71 | University of Utah | 30,040 | 14.5 | 10% | 45 : 55 |
251– 300 | 72 | University at Buffalo | 25,247 | 17.7 | 18% | 45 : 55 |
251– 300 | 73 | Clark University | 3,316 | 11.7 | 26% | 60 : 40 |
251– 300 | 74 | University of Colorado Denver | 15,491 | 5 | 8% | 55 : 45 |
251– 300 | 75 | Colorado School of Mines | 5,557 | 17.6 | 11% | 28 : 72 |
251– 300 | 76 | University of Illinois at Chicago | 25,450 | 11.4 | 19% | 52 : 48 |
251– 300 | 77 | North Carolina State University | 30,254 | 13.1 | 13% | 45 : 55 |
251– 300 | 78 | University of Oregon | 23,728 | 18.6 | 14% | 52 : 48 |
251– 300 | 79 | Oregon Health and Science University | 2,895 | 1 | 2% | 64 : 36 |
251– 300 | 80 | University of South Florida | 33,053 | 19.6 | 12% | n/a |
251– 300 | 81 | Stony Brook University | 23,136 | 10.4 | 24% | 49 : 51 |
251– 300 | 82 | Syracuse University | 20,180 | 16.3 | 19% | 54 : 46 |
251– 300 | 83 | Wake Forest University | 7,579 | 4.1 | 6% | 51 : 49 |
251– 300 | 84 | William & Mary | 8,044 | 11.8 | 9% | 55 : 45 |
301– 350 | 85 | University of Alaska Fairbanks | 3,769 | 8.3 | 6% | 51 : 49 |
301– 350 | 86 | Boston College | 12,943 | 16.1 | 12% | 55 : 45 |
301– 350 | 87 | University of Connecticut | 26,669 | 12.7 | 12% | 51 : 49 |
301– 350 | 88 | University of Denver | 9,671 | 13.2 | 11% | 56 : 44 |
301– 350 | 89 | George Mason University | 27,749 | 17.5 | 8% | 54 : 46 |
301– 350 | 90 | University of Houston | 41,128 | 42.9 | 10% | 50 : 50 |
301– 350 | 91 | Iowa State University | 31,307 | 18.8 | 12% | 45 : 55 |
301– 350 | 92 | University of Nebraska-Lincoln | 22,578 | 16.3 | 12% | 47 : 53 |
301– 350 | 93 | Oregon State University | 23,668 | 16.2 | 10% | 47 : 53 |
301– 350 | 94 | Rensselaer Polytechnic Institute | 7,240 | 15.7 | 17% | 32 : 68 |
301– 350 | 95 | Rush University | 2,437 | 2.1 | 3% | 73 : 27 |
301– 350 | 96 | The University of Tennessee-Knoxville | 25,264 | 16.4 | 5% | n/a |
301– 350 | 97 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 30,975 | 18.2 | 11% | 43 : 57 |
301– 350 | 98 | Washington State University | 27,135 | 19.7 | 7% | 52 : 48 |
351– 400 | 99 | University of Alabama | 33,679 | 22.2 | 5% | 54 : 46 |
351– 400 | 100 | American University | 11,534 | 11.7 | 13% | 64 : 36 |
351– 400 | 101 | Colorado State University | 23,921 | 15.9 | 6% | 53 : 47 |
351– 400 | 102 | Drexel University | 20,714 | 10.9 | 18% | 49 : 51 |
351– 400 | 103 | University of Georgia | 33,842 | 16.3 | 7% | 58 : 42 |
351– 400 | 104 | Georgia State University | 28,593 | 18.9 | 6% | 69 : 31 |
351– 400 | 105 | University of Kansas | 24,515 | 7.2 | 9% | 51 : 49 |
351– 400 | 106 | University of South Carolina | 30,869 | 18.2 | 5% | 55 : 45 |
351– 400 | 107 | Temple University | 33,958 | 11.5 | 8% | 52 : 48 |
351– 400 | 108 | Tulane University | 11,193 | 11 | 11% | 56 : 44 |
351– 400 | 109 | University of Vermont | 10,992 | 8.9 | 3% | 56 : 44 |
351– 400 | 110 | Wayne State University | 22,215 | 10.8 | 9% | 56 : 44 |
401– 500 | 111 | Binghamton University, State University of New York | 17,238 | 23.7 | 15% | 48 : 52 |
401– 500 | 112 | Florida International University | 32,838 | 24.4 | 8% | 56 : 44 |
401– 500 | 113 | Hofstra University | 10,001 | 13.9 | 10% | 56 : 44 |
401– 500 | 114 | Louisiana State University | 29,533 | 20.5 | 6% | 52 : 48 |
401– 500 | 115 | University of Maryland, Baltimore County | 11,781 | 18.8 | 8% | 46 : 54 |
401– 500 | 116 | University of Missouri | 30,535 | 11.5 | 6% | 53 : 47 |
401– 500 | 117 | University of Montana | 9,573 | 16.6 | 3% | 56 : 44 |
401– 500 | 118 | University of Nebraska Medical Center | 2,856 | 2.4 | 9% | 67 : 33 |
401– 500 | 119 | Northern Arizona University | 27,227 | 26.8 | 5% | 58 : 42 |
401– 500 | 120 | University of Oklahoma | 27,333 | 10.6 | 7% | 51 : 49 |
401– 500 | 121 | Saint Louis University | 10,976 | 6.8 | 7% | 59 : 41 |
401– 500 | 122 | San Diego State University | 29,136 | 30.7 | 7% | 56 : 44 |
401– 500 | 123 | University of Texas at San Antonio | 25,945 | 25.8 | 6% | 49 : 51 |
401– 500 | 124 | University of Tulsa | 4,671 | 12.4 | 25% | 43 : 57 |
401– 500 | 125 | University of Wisconsin-Milwaukee | 21,928 | 18.7 | 6% | 52 : 48 |
沒有留言