2018英國大學排名
世界 排名 | 英國 排名 | 學校名稱 | 學生 人數 | 學生/ 教師比 | 國際 學生 | 男女比 |
1 | 1 | University of Oxford | 20,409 | 11.2 | 38% | 46 : 54 |
2 | 2 | University of Cambridge | 18,389 | 10.9 | 35% | 45 : 55 |
8 | 3 | Imperial College London | 15,857 | 11.4 | 55% | 37 : 63 |
16 | 4 | UCL | 30,304 | 10.5 | 49% | 56 : 44 |
25 | 5 | London School of Economics and Political Science | 10,065 | 12.2 | 71% | 52 : 48 |
27 | 6 | University of Edinburgh | 26,759 | 12.5 | 40% | 59 : 41 |
36 | 7 | King’s College London | 23,207 | 12 | 41% | 62 : 38 |
54 | 8 | University of Manchester | 35,318 | 14.6 | 38% | 52 : 48 |
76 | 9 | University of Bristol | 19,995 | 13.7 | 27% | 53 : 47 |
80 | 10 | University of Glasgow | 23,389 | 15.4 | 36% | 58 : 42 |
91 | 11 | University of Warwick | 18,424 | 13 | 39% | 48 : 52 |
97 | 12 | Durham University | 16,310 | 14.9 | 29% | 54 : 46 |
104 | 13 | University of Sheffield | 24,581 | 14.9 | 36% | 50 : 50 |
121 | 14 | Queen Mary University of London | 15,405 | 13.3 | 45% | 54 : 46 |
126 | 15 | University of Southampton | 21,670 | 12.5 | 33% | 53 : 47 |
130 | 16 | University of Exeter | 19,159 | 17.5 | 28% | 55 : 45 |
137 | 17 | University of York | 14,962 | 15.1 | 27% | 55 : 45 |
139 | 18 | University of Leeds | 27,995 | 14.7 | 26% | 60 : 40 |
141 | 19 | University of Birmingham | 27,061 | 15 | 27% | 54 : 46 |
143 | 20 | University of St Andrews | 9,005 | 13 | 48% | 58 : 42 |
147 | 21 | University of Nottingham | 29,176 | 14 | 30% | 54 : 46 |
147 | 22 | University of Sussex | 12,384 | 15.4 | 38% | 55 : 45 |
150 | 23 | Lancaster University | 11,637 | 13.1 | 38% | 51 : 49 |
159 | 24 | University of Leicester | 14,635 | 14.1 | 38% | 54 : 46 |
162 | 25 | Cardiff University | 24,186 | 13.5 | 26% | 58 : 42 |
175 | 26 | Newcastle University | 20,952 | 15.6 | 30% | 49 : 51 |
177 | 27 | University of Liverpool | 19,815 | 11.7 | 35% | 54 : 46 |
185 | 28 | University of Aberdeen | 12,055 | 13.9 | 36% | 55 : 45 |
187 | 29 | University of Dundee | 10,893 | 14.9 | 24% | 62 : 38 |
188 | 30 | University of East Anglia | 13,521 | 13.6 | 30% | 60 : 40 |
197 | 31 | Royal Holloway, University of London | 8,931 | 15.4 | 40% | 59 : 41 |
201– 250 | 32 | Queen’s University Belfast | 17,947 | 16.6 | 32% | 55 : 45 |
201– 250 | 33 | University of Reading | 12,874 | 14.7 | 33% | 56 : 44 |
201 –250 | 34 | St George’s, University of London | 3,174 | 14.9 | 17% | 62 : 38 |
251– 300 | 35 | University of Bath | 12,513 | 16.3 | 32% | 45 : 55 |
251– 300 | 36 | University of Essex | 10,986 | 16.5 | 43% | 55 : 45 |
251– 300 | 37 | University of Surrey | 11,027 | 14.3 | 38% | 53 : 47 |
251– 300 | 38 | Swansea University | 13,896 | 16.1 | 24% | 47 : 53 |
301– 350 | 39 | Aberystwyth University | 7,920 | 18.4 | 18% | 47 : 53 |
301– 350 | 40 | Anglia Ruskin University | 15,197 | 21.7 | 25% | 62 : 38 |
301– 350 | 41 | Bangor University | 9,327 | 18.4 | 25% | 55 : 45 |
301– 350 | 42 | Birkbeck, University of London | 9,014 | 16.8 | 39% | 54 : 46 |
301– 350 | 43 | Brighton and Sussex Medical School | 761 | 12.1 | 16% | 59 : 41 |
301– 350 | 44 | Goldsmiths, University of London | 7,416 | 13.9 | 37% | 66 : 34 |
301– 350 | 45 | University of Kent | 16,949 | 12.7 | 31% | 53 : 47 |
301– 350 | 46 | Loughborough University | 13,457 | 14.9 | 22% | 39 : 61 |
301– 350 | 47 | University of Stirling | 8,507 | 15.1 | 21% | 62 : 38 |
351– 400 | 48 | Aston University | 8,989 | 20 | 31% | 49 : 51 |
351– 400 | 49 | Brunel University London | 11,359 | 16 | 41% | 46 : 54 |
351– 400 | 50 | City, University of London | 13,460 | 17.2 | 53% | 56 : 44 |
351– 400 | 51 | Heriot-Watt University | 9,259 | 16.4 | 41% | 42 : 58 |
351– 400 | 52 | Royal Veterinary College | 1,856 | 10.1 | 18% | 75 : 25 |
401– 500 | 53 | University of Hull | 13,482 | 16.6 | 19% | 53 : 47 |
401– 500 | 54 | Middlesex University | 14,756 | 18 | 46% | 60 : 40 |
401– 500 | 55 | The Open University | 67,357 | 33 | 8% | 61 : 39 |
401– 500 | 56 | Oxford Brookes University | 13,256 | 17.9 | 28% | 58 : 42 |
401– 500 | 57 | Plymouth University | 18,336 | 18 | 15% | 52 : 48 |
401– 500 | 58 | Soas, University of London | 4,854 | 11.5 | 56% | 64 : 36 |
401– 500 | 59 | University of Strathclyde | 17,496 | 21.5 | 27% | 49 : 51 |
沒有留言